Hoggi Swingbo VTi
De Swingbo VTi, sportief, actief en comfortabel gepositioneerd!
Specificaties:
- Kantelbaar van -5° tot + 45
- Eenvoudige en traploze actieve gradenverstelling
- Modulair systeem maakt een breed scala aan verzorgingsconcepten mogelijk
- Laag in gewicht
- Beschikbaar in veel verschillende kleuren
Meer informatie
Beschikbare maten:
| Seat width | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| Width between seat rails | 22,5 cm | 24,5 cm | 26,5 cm | 28,5 cm | 30,5 cm | 32,5 cm | 34,5 cm |
| Seat depth | 24 – 30 cm | 24 – 32 cm | 26 – 34 cm | 28 – 36 cm | 30 – 38 cm | 32 – 40 cm | 34 – 42 cm |
| Seat height | 37 – 47 cm for all seat widths | ||||||
| Seat angle | -5° to +45° for all seat widths | ||||||
| Backrest height | |||||||
| Backrest angle and height (adjustable) | 33 – 42 cm | 35 – 44 cm | 37 – 46 cm | 39 – 48 cm | 41 – 50 cm | 43 – 52 cm | 45 – 54 cm |
| Push bar/ handles hinged | 36 – 44 cm | 37 – 45 cm | 38 – 48 cm | 39 – 49 cm | 40 – 50 cm | 42 – 54 cm | 43 – 55 cm |
| Push bar hinged and angle adaptable | 36 – 44 cm | 37 – 45 cm | 38 – 48 cm | 39 – 49 cm | 40 – 50 cm | 42 – 54 cm | 43 – 55 cm |
| Backrest angle | |||||||
| Backrest angle and height (adjustable) | 75° to 115° or from 80° to 120° (in 10° steps) | ||||||
| Push bar/ handles hinged | 85° to 105° (in 5° steps) | ||||||
| Push bar hinged and angle adaptable | 80° to 120° (in 10° steps) | ||||||
| Lower leg length | 16 – 37 cm | ||||||
| Footrest angle | -10° to +10° | ||||||
| Rear wheel diameter | 20″, 22″, 24″ | ||||||
| Front wheel diameter | 4″, 5″, 5,5″ | ||||||
| Camber | 3°, 6°, 9° | ||||||
| Load capacity | 60 kg | ||||||
