Hoggi Swingbo 2 XL
De Swingbo, stevig, actief en comfortabel gepositioneerd. Ook in XL.
Specificaties:
- Hoge belastbaarheid tot 100 kg en grote zitbreedtes tot 44 cm
- Abductieframe
- Zitdiepte en rugleuninghoogte groeien mee met de gebruiker
- Modulair systeem maakt een breed scala aan zorgconcepten mogelijk
- In heel veel kleuren beschikbaar
Meer informatie
Beschikbare maten:
| Seat width | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm |
| Width between seat rails | 30,5 cm | 34,5 cm | 38,5 cm | 42,5 cm |
| Seat depth | 30 – 42 cm | 34 – 46 cm | 38 – 50 cm | 38 – 50 cm |
| Seat height | 41 – 51 cm for all seat widths | |||
| Seat angle | -5° to +45° | |||
| Backrest height | ||||
| Backrest angle and height (adjustable) | 41 – 50 cm | 45 – 54 cm | 50 – 59 cm | 54 – 63 cm |
| Push bar/ handles hinged | 40 – 50 cm | 43 – 55 cm | 45 – 57 cm | 48 – 60 cm |
| Push bar hinged and angle adaptable | 40 – 50 cm | 43 – 55 cm | 45 – 57 cm | 48 – 60 cm |
| Backrest angle | ||||
| Backrest angle and height (adjustable) | 75° – 115° or from 80° – 120° (in 10° steps) | |||
| Push bar/ handles hinged | 90° – 105° (in 5° steps) | |||
| Lower leg length | 20 – 41 cm | |||
| Footrest angle | -10° to +10° | |||
| Rear wheel diameter | 22″, 24″ | |||
| Front wheel diameter | 5″, 5,5″, 7,5″ | |||
| Camber | 3°, 6°, 9° | |||
| Load capacity | 100 kg | |||
