Hoggi Cesa
Cesa, eenvoudig en sportief!
Specificaties:
- Boxframe constructie voor extra stevigheid
- Gemakkelijke instelling van zithoogte, zithoek en wielbasis
- De wielbasis kan onafhankelijk van het activiteitsniveau worden aangepast
- Optimale gewichtsverdeling tussen voor- en achterwielen voor dynamisch rijden
- Langdurig bruikbaar dankzij de mogelijkheid om mee te groeien met de gebruiker
- Individueel aanpasbaar dankzij een groot aantal instelmogelijkheden
- Beschikbaar in heel veel kleuren
Meer informatie
Beschikbare maten:
| Frame size 1 | Frame size 2 | Frame size 3 | |
| Seat width | 24 – 30 cm | 26 – 36 cm | 30 – 44 cm |
| Seat depth | 24 – 36 cm | 26 – 42 cm | 32 – 48 cm |
| Seat height | 36 – 42 cm | 37 – 45 cm | 41 – 49 cm |
| Seat angle (adjustable) | 0° to +12° | 0° to +12° | 0° to +12° |
| Back height | 20, 25, 30, 35 cm | 20, 25, 30, 35 cm | 20, 25, 30, 35 cm |
| Backrest angle | |||
| Back, rigid | -10° to +10° | -10° to +10° | -10° to +10° |
| Back, angle adjustable | 80° to 105° | 80° to 105° | 80° to 105° |
| Lower leg length | 15 – 40 cm | 19 – 43 cm | 23 – 47 cm |
| Footrest angle | -10° to +10° | -10° to +10° | -10° to +10° |
| Rear wheel diameter | 20″ | 22″ | 24″ |
| Front wheel diameter | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ |
| Camber | 3°, 6°, 9°, 12° | 3°, 6°, 9°, 12° | 3°, 6°, 9°, 12° |
| Load capacity | 60 kg | 80 kg | 100 kg |
