Hoggi Swingbo VTi XL
Sportief, actief en comfortabel gepositioneerd. Ook in XL.
Specificaties:
- Kantelbaar van -5° tot + 45
- Eenvoudige en traploze actieve gradenverstelling
- Hogere belastbaarheid (75 kg) en grote zitbreedtes
- Modulair systeem maakt een breed scala aan verzorgingsconcepten mogelijk
- Beschikbaar in verschillende moderne kleuren
Meer informatie
Beschikbare maten:
| Seat width | 36 cm | 40 cm | 44 cm |
| Width between seat rails | 34,5 cm | 38,5 cm | 42,5 cm |
| Seat depth | 34 – 46 cm | 38 – 50 cm | 38 – 50 cm |
| Seat height | 41 – 51 cm | 41 – 51 cm | 41 – 51 cm |
| Seat angle | -5° to +45° | -5° to +45° | -5° to +45° |
| Backrest height | |||
| Backrest angle and height (adjustable) | 45 – 54 cm | 50 – 59 cm | 54 – 63 cm |
| Push bar/ handles hinged | 43 – 55 cm | 45 – 57 cm | 48 – 60 cm |
| Push bar hinged and angle adaptable | 43 – 55 cm | 45 – 57 cm | 48 – 60 cm |
| Backrest angle | |||
| Backrest angle and height (adjustable) | 75° to 115° or from 80° to 120° (in 10° steps) | ||
| Push bar/ handles hinged | 85° to 105° (in 5° steps) | ||
| Push bar hinged and angle adaptable | 80° to 120° (in 10° steps) | ||
| Lower leg length | 20 – 41 cm | 20 – 41 cm | 20 – 41 cm |
| Footrest angle | -10° to +10° | -10° to +10° | -10° to +10° |
| Rear wheel diameter | 22″, 24″ | 22″, 24″ | 22″, 24″ |
| Front wheel diameter | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ |
| Camber | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° | 3°, 6°, 9° |
| Load capacity | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
